Netzstrukturdaten
| Systemlängen | Kabel | Freileitung |
|---|---|---|
| Hochspannung (HSp) | 0 km | 0 km |
| Mittelspannung (MSp) | 47 km | 0 km |
| Niederspannung (NSp) | 227 km | 0 km |
| Installierte Leistung | ||
|---|---|---|
| Umspannung (MSp/NSp) | 30.625 kVA |
| Entnommene Jahresarbeit | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung (MSp) | 35.140.446 kWh | |
| Umspannung (MSp/NSp) | 19.762.833 kWh | |
| Niederspannung (NSp) | 26.144.138 kWh |
| Anzahl der Entnahmestellen | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung (MSp) | 19 St. | |
| Umspannung (MSp/NSp) | 1 St. | |
| Niederspannung (NSp) | 8.405 St. | |
| - davon moderne Messeinrichtung (mME) | 6.231 St. |
| Sonstige Angaben | ||
|---|---|---|
| Einwohnerzahl im Netzgebiet | 14.062 | |
| Versorgte Fläche | 6,9 km² | |
| Geographische Fläche | 63,66 km² |
Stand: 31.12.2025