Netzstrukturdaten
| Systemlängen | Kabel | Freileitung |
|---|---|---|
| Hochspannung (HSp) | 0 km | 0 km |
| Mittelspannung (MSp) | 48 km | 0 km |
| Niederspannung (NSp) | 226 km | 0 km |
| Installierte Leistung | ||
|---|---|---|
| Umspannung (MSp/NSp) | 30.625 kVA |
| Entnommene Jahresarbeit | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung (MSp) | 33.409.333 kWh | |
| Umspannung (MSp/NSp) | 20.227.444 kWh | |
| Niederspannung (NSp) | 25.163.554 kWh |
| Anzahl der Entnahmestellen | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung (MSp) | 19 St. | |
| Umspannung (MSp/NSp) | 1 St. | |
| Niederspannung (NSp) | 8.468 St. | |
| - davon moderne Messeinrichtung (mME) | 5.970 St. |
| Sonstige Angaben | ||
|---|---|---|
| Einwohnerzahl im Netzgebiet | 14.095 | |
| Versorgte Fläche | 6,9 km² | |
| Geographische Fläche | 63,66 km² |
Stand: 31.12.2024