Netzstrukturdaten
| Länge des Gasleitungsnetzes je Druckstufe | ||
|---|---|---|
| Hochdruckstufe (HD) | > 1 bar | 0 km |
| Mitteldruckstufe (MD) | > 100 mbar bis 1 bar | 53 km |
| Niederdruckstufe (ND) | bis 100 mbar | 60 km |
| Länge des Hochdrucknetzes nach Nennweiten | ||
|---|---|---|
| Das Netzgebiet beinhaltet keine Hochdruckleitung. | ||
| Anzahl der Ausspeisepunkte (ausgangsseitiger Druck) | ||
|---|---|---|
| Hochdruck | 0 Stück | |
| Mitteldruck | 961 Stück | |
| Niederdruck | 1.813 Stück | |
| Entnahme | ||
|---|---|---|
| Summe Jahresarbeit gesamt | 111.496.402 kWh | |
| Jahreshöchstlast | ||
|---|---|---|
| Höchste Stundenleistung | 33.907 kWh | |
| Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 18.02.2025 | 08:00 Uhr | |
Stand: 31.12.2025