Netzstrukturdaten
Länge des Gasleitungsnetzes je Druckstufe | ||
---|---|---|
Hochdruckstufe (HD) | > 1 bar | 0 km |
Mitteldruckstufe (MD) | > 100 mbar bis 1 bar | 53 km |
Niederdruckstufe (ND) | bis 100 mbar | 60 km |
Länge des Hochdrucknetzes nach Nennweiten | ||
---|---|---|
Das Netzgebiet beinhaltet keine Hochdruckleitung. |
Anzahl der Ausspeisepunkte (ausgangsseitiger Druck) | ||
---|---|---|
Hochdruck | 0 Stück | |
Mitteldruck | 980 Stück | |
Niederdruck | 1.832 Stück |
Entnahme | ||
---|---|---|
Summe Jahresarbeit gesamt | 99.337.714 kWh |
Jahreshöchstlast | ||
---|---|---|
Höchste Stundenleistung | 35.302 kWh | |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 10.01.2024 | 09:00 Uhr |
Stand: 31.12.2024