Energiestrukturdaten
| Jahreshöchstlast | ||
|---|---|---|
| Umspannung (HSp/MSp) | ||
| Mittelspannung (MSp) | 7.888 kW | Download |
| Umspannung (MSp/NSp) | 5.525 kW | Download |
| Niederspannung (NSp) | 5.668 kW | Download |
| Jahreshöchstleistung Pmax = 8.094 kW am 26.12.2025 um 22:00 Uhr. | ||
| Diverse Lastgänge | ||
|---|---|---|
| Summenlast | nicht leistungsgemessenen Kunden | Download | |
| Summenlast | Fahrplanprognosen Lastprofilkunden | Download | |
| Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
| Jahreshöchstentnahmelast | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung (MSp) | 7.308 kW | |
| Umspannung (MSp/NSp) | 5.525 kW | |
| Niederspannung (NSp) | 5.462 kW |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung (MSp) | 29.553.816 kWh | |
| Umspannung (MSp/NSp) | 18.992.965 kWh | |
| Niederspannung (NSp) | 19.213.170 kWh |
| Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene | Mittelspannung (MSp) | Niederspannung (NSp) |
|---|---|---|
| Januar | 371.789 kWh | 296.277 kWh |
| Februar | 374.110 kWh | 347.693 kWh |
| März | 531.991 kWh | 628.077 kWh |
| April | 502.536 kWh | 857.814 kWh |
| Mai | 555.662 kWh | 971.362 kWh |
| Juni | 543.826 kWh | 1.000.146 kWh |
| Juli | 493.829 kWh | 875.983 kWh |
| August | 492.445 kWh | 871.087 kWh |
| September | 453.628 kWh | 627.470 kWh |
| Oktober | 308.879 kWh | 404.825 kWh |
| November | 335.258 kWh | 324.858 kWh |
| Dezember | 414.375 kWh | 292.223 kWh |
| Download | Download |
| Summe aller Rückspeisungen pro Spannungsebene | Mittelspannung (MSp) | Umspannung MSp -> NSp | Niederspannung (NSp) |
|---|---|---|---|
| Januar | - | - | - |
| Februar | 33 kWh | 21 kWh | 729 kWh |
| März | 24.407 kWh | 17.529 kWh | 96.105 kWh |
| April | 133.636 kWh | 103.432 kWh | 182.937 kWh |
| Mai | 162.073 kWh | 121.562 kWh | 186.828 kWh |
| Juni | 162.979 kWh | 123.149 kWh | 204.339 kWh |
| Juli | 100.984 kWh | 76.169 kWh | 135.694 kWh |
| August | 102.755 kWh | 79.223 kWh | 168.148 kWh |
| September | 28.014 kWh | 20.818 kWh | 80.073 kWh |
| Oktober | 156 kWh | 116 kWh | 6.942 kWh |
| November | - | - | 77 kWh |
| Dezember | - | - | - |
| Download | Download | Download |
| Netzverluste | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung (MSp) | 333.719 kWh | 0,94 % |
| Umspannung (MSp/NSp) | 292.004 kWh | 1,46 % |
| Niederspannung (NSp) | 566.848 kWh | 2,12 % |
| Summenlast der Netzverluste | Download |
| Beschaffungskosten für Verlustenergie | ||
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Preis | 11,55 ct/kWh |
Standardlastprofile
Die Gemeindewerke Bovenden verwenden für die Abwicklung der Stromlieferung an Letztverbraucher ohne Leistungsmessung eigene synthetische Lastprofile.
Differenzmengen
Verlauf des Differenzbilanzkreises
→ Download
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- und Jahresmindermengen
→ externer Link (www.bdew.de)
Netzengpässe
Gemäß § 15 StromNZV sind Elektrizitätsverteilnetzbetreiber zum Engpassmanagement verpflichtet.
Im Netzgebiet der Gemeindewerke Bovenden bestanden in 2025 keine Engpässe im Sinne dieser Verordnung.
Veröffentlichung zu § 23 EnWG
Sofern den Betreibern von Energieversorgungsnetzen der Ausgleich des Energieversorgungsnetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem Zweck festgelegten Regelungen einschließlich der von den Netznutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte sachlich gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminierend und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Die Entgelte sind auf der Grundlage einer Betriebsführung nach § 21 Abs. 2 kostenorientiert festzulegen und zusammen mit den übrigen Regelungen im Internet zu veröffentlichen.
Die Gemeindewerke Bovenden erbringen derzeit keine Ausgleichsleistungen im Sinne dieses Gesetzes.
Stand: 31.12.2025